| Moq: | 1 buah |
| kemasan standar: | kotak kayu |
| Periode pengiriman: | 7-30 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 1000+ |
Deskripsi:
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| Daya terukur | 15Kw | Ketinggian Operasi Maksimum | 2100mm |
| Kecepatan kalibrasi | 3600rpm | Tinggi ke Pin Ember | 1860mm |
| Jumlah silinder | 2 | Tinggi Keseluruhan Kendaraan | 1270mm |
| Metode pemasukan | Self-priming | Tinggi Ember Maksimum Datar | 2000mm |
| Kapasitas | 739CC | Panjang Ember Keseluruhan dengan Ember Standar | 2285mm |
| Beban terukur | 200Kg | Sudut Pembongkaran Ketinggian Maksimum | 30° |
| Beban maksimum | 380Kg | Tinggi Pembongkaran | 1880mm |
| Volume ember | 0.15m³ | Jarak Pembongkaran | 430mm |
| Kecepatan perjalanan | 0-6km/jam | Sudut Memiringkan Ember pada Maksimum | 30° |
| Tekanan sistem operasi | 17Mpa | Jarak Sumbu Roda | 760mm |
| Volume tangki bahan bakar | 25L | Jarak Bebas Tanah | 110mm |
| Kualitas operasi | 890Kg | Lebar Ember | 1150mm |
I. Keunggulan Inti Dijelaskan
II. Saran Pemilihan dan Penerapan
![]()
PENGEMASAN.
1. Pengemasan layak laut standar untuk transportasi jarak jauh
2. Dikemas dalam kotak kardus dan peti kayu untuk transportasi.
3. Semua produk diperiksa dengan cermat oleh QC sebelum pengiriman.
Waktu pengiriman.
1. Produk reguler: 5-7 hari kerja setelah menerima pembayaran.
2. Produk yang disesuaikan: 10-30 hari sesuai dengan persyaratan terperinci.
Jumlah pesanan minimum.
1. Kami dapat menyediakan layanan yang disesuaikan untuk jumlah pesanan minimum 1 set.
2. Harga akan lebih menguntungkan untuk kuantitas yang lebih besar.
Ketentuan Pembayaran.
Berbagai ketentuan pembayaran bersifat opsional, keamanan pembayaran 100% dijamin.
| Moq: | 1 buah |
| kemasan standar: | kotak kayu |
| Periode pengiriman: | 7-30 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 1000+ |
Deskripsi:
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| Daya terukur | 15Kw | Ketinggian Operasi Maksimum | 2100mm |
| Kecepatan kalibrasi | 3600rpm | Tinggi ke Pin Ember | 1860mm |
| Jumlah silinder | 2 | Tinggi Keseluruhan Kendaraan | 1270mm |
| Metode pemasukan | Self-priming | Tinggi Ember Maksimum Datar | 2000mm |
| Kapasitas | 739CC | Panjang Ember Keseluruhan dengan Ember Standar | 2285mm |
| Beban terukur | 200Kg | Sudut Pembongkaran Ketinggian Maksimum | 30° |
| Beban maksimum | 380Kg | Tinggi Pembongkaran | 1880mm |
| Volume ember | 0.15m³ | Jarak Pembongkaran | 430mm |
| Kecepatan perjalanan | 0-6km/jam | Sudut Memiringkan Ember pada Maksimum | 30° |
| Tekanan sistem operasi | 17Mpa | Jarak Sumbu Roda | 760mm |
| Volume tangki bahan bakar | 25L | Jarak Bebas Tanah | 110mm |
| Kualitas operasi | 890Kg | Lebar Ember | 1150mm |
I. Keunggulan Inti Dijelaskan
II. Saran Pemilihan dan Penerapan
![]()
PENGEMASAN.
1. Pengemasan layak laut standar untuk transportasi jarak jauh
2. Dikemas dalam kotak kardus dan peti kayu untuk transportasi.
3. Semua produk diperiksa dengan cermat oleh QC sebelum pengiriman.
Waktu pengiriman.
1. Produk reguler: 5-7 hari kerja setelah menerima pembayaran.
2. Produk yang disesuaikan: 10-30 hari sesuai dengan persyaratan terperinci.
Jumlah pesanan minimum.
1. Kami dapat menyediakan layanan yang disesuaikan untuk jumlah pesanan minimum 1 set.
2. Harga akan lebih menguntungkan untuk kuantitas yang lebih besar.
Ketentuan Pembayaran.
Berbagai ketentuan pembayaran bersifat opsional, keamanan pembayaran 100% dijamin.